Daten und Fakten 2015/16
Abschlusstabelle Kampfmannschaft:
| 1 | Eberau | 32 | 18 | 9 | 5 | 63 | : | 40 | 23 | 63 | |||||||||||
| 2 | Mattersburg Amateure | 32 | 19 | 5 | 8 | 84 | : | 42 | 42 | 62 | |||||||||||
| 3 | Purbach * | 32 | 16 | 10 | 6 | 62 | : | 31 | 31 | 58 | |||||||||||
| 4 | Drassburg | 32 | 15 | 12 | 5 | 69 | : | 45 | 24 | 57 | |||||||||||
| 5 | Eltendorf | 32 | 17 | 6 | 9 | 78 | : | 59 | 19 | 57 | |||||||||||
| 6 | St.Margarethen | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 | : | 43 | 13 | 56 | |||||||||||
| 7 | Parndorf 1b | 32 | 15 | 8 | 9 | 62 | : | 43 | 19 | 53 | |||||||||||
| 8 | Horitschon | 32 | 12 | 11 | 9 | 59 | : | 46 | 13 | 47 | |||||||||||
| 9 | Wimpassing | 32 | 10 | 14 | 8 | 46 | : | 49 | -3 | 44 | |||||||||||
| 10 | Pinkafeld | 32 | 9 | 12 | 11 | 46 | : | 49 | -3 | 39 | |||||||||||
| 11 | Neuberg | 32 | 11 | 4 | 17 | 50 | : | 57 | -7 | 37 | |||||||||||
| 12 | Stegersbach | 32 | 9 | 6 | 17 | 45 | : | 56 | -11 | 33 | |||||||||||
| 13 | Klingenbach | 32 | 7 | 10 | 15 | 41 | : | 62 | -21 | 31 | |||||||||||
| 14 | Deutschkreutz | 32 | 8 | 7 | 17 | 43 | : | 71 | -28 | 31 | |||||||||||
| 15 | Neudörfl | 32 | 7 | 6 | 19 | 31 | : | 71 | -40 | 27 | |||||||||||
| 16 | Jennersdorf | 32 | 6 | 8 | 18 | 39 | : | 71 | -32 | 26 | |||||||||||
| 17 | Wallern | 32 | 8 | 2 | 22 | 42 | : | 81 | -39 | 26 | |||||||||||
| Gesamt-Tore: 916 Tore /Spiel: 3.37 | |||||||||||||||||||||
Zugänge: Eldar Topic, Helmut Prenner (beide Sollenau), Arnold Ernst (Sigleß), Markus Ehrenhöfer (Mattersburg Amateure), Martin Hromkovic (Parndorf), Philipp Kummer (Schwechat/Winter)
Abgänge: Jörg Eisner (Bad Sauerbrunn), Martin Hahnekamp, Alexander Wartha (beide St. Georgen), Matthias Grassl (Draßburg),
Zuschauer: 6.900 in 16 Heimspielen /431 /Spiel - Platz 1
Trainer: Mag. Gerhard Gmasz von 1.7.2015 bis 15.6.2016;
Vereinstorschützenkönige: Helmut Prenner und Thorsten Lang mit je 11 Toren,
Eingesetzte Spieler: 20
| Spiele | Tore | |
| BLEICH Marcus | 29 | |
| EHRENHÖFER Markus | 30 | 3 |
| KAUSICH Marek | 30 | 4 |
| HROMKOVIC Martin | 28 | 1 |
| SCHNEIDER Gerald | 27 | 6 |
| KUMMER Philipp | 25 | |
| BATAR Goran | 26 | 1 |
| PRENNER Helmut | 31 | 11 |
| LANG Thorsten | 30 | 11 |
| TOPIC Eldar | 22 | 5 |
| GÜZEL Nihat | 23 | 8 |
| ERNST Arnold | 26 | 3 |
| PETERMANN Alexander | 30 | 1 |
| GABRIEL Leo | 21 | 1 |
| ERNST Johannes | 8 | |
| VARGEK Marco | 14 | |
| KLEMENSCHITS Patrick | 8 | 1 |
| WEIXELBAUM Alexander | 1 | |
| WEiXELBAUM Martin | 2 | |
| NIES Yannick | 3 |
Reserve:
| 1 | Draßburg | 30 | 27 | 2 | 1 | 133:15 | 118 | 83 |
| 2 | Parndorf | 30 | 19 | 1 | 10 | 106:43 | 63 | 58 |
| 3 | Pinkafeld * | 30 | 16 | 7 | 7 | 77:47 | 30 | 55 |
| 4 | Klingenbach | 30 | 16 | 4 | 10 | 57:43 | 14 | 52 |
| 5 | Eberau | 30 | 16 | 4 | 10 | 53:48 | 5 | 52 |
| 6 | Sankt Margarethen | 30 | 15 | 4 | 11 | 79:53 | 26 | 49 |
| 7 | Neuberg | 30 | 13 | 5 | 12 | 55:47 | 8 | 44 |
| 8 | Eltendorf | 30 | 12 | 7 | 10 | 67:56 | 11 | 43 |
| 9 | Jennersdorf *(2) | 30 | 13 | 3 | 13 | 59:60 | -1 | 42 |
| 10 | Wimpassing | 30 | 12 | 2 | 16 | 64:101 | -37 | 38 |
| 11 | Stegersbach | 30 | 10 | 3 | 17 | 64:101 | -37 | 33 |
| 12 | Horitschon *(4) | 30 | 9 | 5 | 15 | 46:79 | -33 | 32 |
| 13 | Neudörfl | 30 | 9 | 3 | 17 | 41:78 | -37 | 30 |
| 14 | Wallern | 30 | 8 | 5 | 17 | 25:55 | -30 | 29 |
| 15 | Purbach am See * | 30 | 5 | 5 | 19 | 49:90 | -41 | 20 |
| 16 | Deutschkreutz * | 30 | 5 | 4 | 20 | 45:104 | -59 | 19 |
Trainer: Gerald Kummer, Martin Karall;
30 Spieler kamen zum Einsatz darunter: 5 (!) Tormänner: Michael WENZL (25 Spiele/4 Tore), Ronald SCHÜLLER (3/0), Sebastian PAUSCHITZ (8/0), Yannik NIES (11/0), Marcus BLEICH (1/0),
weiters: Andreas GRANABETTER (2/0), Leo GABRIEL (3/1), Lukas Bauer (10/0), Michael RIEDER (3/0), Roland HANDL (11/1), Jakob KANCZ (1/0), Raphael HORWATH (22/0), Lukas HAMM (27/1), Raphael KUMMER (26/0), Daniel HOSINER (26/2), Johannes ERNST (20/0), Alexander WEIXELBAUM (14/5), David KATTER (1/0), Patrick KLEMENSCHITS (2/1), Nedo MAKSIMOVIC (13/5), Julian REGNER (28/11), Martin WEIXELBAUM (26/8), Lukas WIND (22/4), Kristof ERLINGER (24/14), Dominik MÜLLNER (5/0), Jesper OSWALD (19/0), Mario WENZL (8/1), Christian PAYER (14/0), Walter HOSINER (1/0), Marco VARGEK (22/15),
Vereinstorschützenkönig wurde Marco VARGEK mit 15 Toren












































