Daten und Fakten
Abschlußtabelle - Kampfmannschaft
| 1.Oberwart | 30 | 21 | 6 | 3 | 66 | : | 29 | 37 | 69 |
| 2.Neuberg | 30 | 18 | 5 | 7 | 78 | : | 37 | 41 | 59 |
| 3.Marz | 30 | 17 | 4 | 9 | 69 | : | 50 | 19 | 55 |
| 4.Baumgarten | 30 | 16 | 5 | 9 | 71 | : | 46 | 25 | 53 |
| 5.Draßburg | 30 | 16 | 5 | 9 | 59 | : | 54 | 5 | 53 |
| 6.Horitschon | 30 | 15 | 6 | 9 | 65 | : | 50 | 15 | 51 |
| 7.Jennersdorf | 30 | 15 | 6 | 9 | 66 | : | 54 | 12 | 51 |
| 8.Sankt Margarethen | 30 | 11 | 9 | 10 | 50 | : | 46 | 4 | 42 |
| 9.Klingenbach | 30 | 12 | 4 | 14 | 46 | : | 40 | 6 | 40 |
| 10.Parndorf 1b | 30 | 10 | 7 | 13 | 52 | : | 65 | -13 | 37 |
| 11.Stinatz | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | : | 49 | -4 | 36 |
| 12.Güssing | 30 | 8 | 9 | 13 | 43 | : | 57 | -14 | 33 |
| 13.Winden | 30 | 8 | 6 | 16 | 47 | : | 74 | -27 | 30 |
| 14.Kohfidisch | 30 | 6 | 6 | 18 | 34 | : | 62 | -28 | 24 |
| 15.Oberpullendorf | 30 | 5 | 7 | 18 | 30 | : | 68 | -38 | 22 |
| 16.Wallern | 30 | 3 | 7 | 20 | 36 | : | 76 | -40 | 16 |
Abschlußtabelle Reserve
| Sp. | g | u | v | Tore+ | Tore- | Dif. | Punkte | |
| 1.Neuberg | 28 | 18 | 6 | 4 | 86 | 40 | 46 | 60 |
| 2.Sankt Margarethen | 28 | 18 | 4 | 6 | 93 | 48 | 45 | 58 |
| 3.Marz | 28 | 15 | 5 | 8 | 80 | 39 | 41 | 50 |
| 4.Oberwart | 28 | 14 | 4 | 10 | 72 | 57 | 15 | 46 |
| 5.Draßburg | 27 | 14 | 4 | 9 | 72 | 58 | 14 | 46 |
| 6.Klingenbach | 27 | 12 | 7 | 8 | 68 | 46 | 22 | 43 |
| 7.Oberpullendorf | 28 | 12 | 6 | 10 | 58 | 50 | 8 | 42 |
| 8.Güssing * | 26 | 10 | 6 | 10 | 45 | 47 | -2 | 36 |
| 9.Horitschon * | 27 | 10 | 6 | 11 | 46 | 59 | -13 | 35 |
| 10.Jennersdorf | 27 | 10 | 4 | 13 | 55 | 71 | -16 | 34 |
| 11.Kohfidisch * | 27 | 9 | 7 | 11 | 48 | 72 | -24 | 34 |
| 12.Wallern | 28 | 8 | 5 | 15 | 45 | 69 | -24 | 29 |
| 13.Baumgarten* | 26 | 7 | 3 | 16 | 45 | 63 | -18 | 24 |
| 14.Stinatz* | 27 | 7 | 4 | 16 | 39 | 68 | -29 | 24 |
| 15.Winden | 28 | 5 | 1 | 22 | 40 | 105 | -65 | 16 |
Zugänge: Rolf Landerl (VfB Lübeck/GER), Michael Gerdenitsch (Marz/im Winter), Michael Nieder, Alexander Seidl, Edi Freismuth, Thomas Walzer (alle Oslip/alle im Winter), Marco Gerhardt (Matterburg), Johannes Unger (Schützen/im Winter),
Abgänge: Philipp Eisner (Hirm/im Winter), Christian Pinter (Schützen/im Winter), Wolfgang Abraham, David Handl, Johannes Unger (Schützen), Thomas Hackl (Rust/im Winter)
Trainer: Josef Degeorgi (seit 1.7. 2009)
Mannschaftskapitäne: Leo Gabriel, Roland Handl
Vorstand: Günter Buchreiter, Gerhard Petermann, Franz Zeitler (Obmänner),
Zuschauer: 5850 in 15 Meisterschaftsspielen, das sind im Schnitt 390/Spiel, rechnet man die 1500 vom Cupspiel noch dazu, kamen in 16 Bewerbsspielen 7350 Zuschauer, 460 pro Spiel,
Höchster Sieg: 3:0 in Klingenbach
Höchste Niederlage: 1:4 in Winden
Torschützen:
12 Tore: Thorsten Lang, 11 Tore: Alex Gartner, 7 Tore: Alex Petermann, Rolf Landerl, 4 Tore: Gerald Schneider, 3 Tore: Markus Pinter, 2 Tore: Marcus Pürk, 1 Tor: Roland Handl, Thomas Bernscherer, Valentin Unger,
Verwarnungen: 69 gelbe Karten, 5 Platzverweise (1xRot = Hahnekamp, 4xGelb Rot = Gabriel, Petermann, Gartner, Lang)
23 Spieler kamen zum Einsatz:
28 Spiele: Markus Pinter, Leo Gabriel, Thomas Bernscherer, Marcus Pürk, 27 Spiele: Rolf Landerl, Roland Handl, 26 Spiele: Alexander Gartner, Valentin Unger, 24 Spiele Alexander Petermann, Thorsten Lang, 22 Spiele: Marcus Bleich, 20 Spiele: David Stagl, 19 Spiele: Martin Hahnekamp, 16 Spiele: Alexander Granabetter, 10 Spiele: Philipp Granabetter, Christian Pinter, 9 Spiele: Gerald Schneider, 8 Spiele: Alexander Wartha, 7 Spiele: Michael Gerdenitsch, 4 Spiele: Sebastian Edelhofer, Alexander Weixelbaum, 2 Spiele Patrick Klemenschits, 1 Spiel: Philipp Eisner,
Reserve:
34 Spieler eingesetzt:
| 26 | Kruisz Stefan |
| 26 | Sailer Peter |
| 26 | Laminger Fabian |
| 24 | Wartha Stefan |
| 24 | Scheuhammer Benedikt |
| 24 | Weixelbaum Alexander |
| 22 | Ernst Johannes |
| 22 | Edelhofer Sebastian |
| 21 | Wartha Alexander |
| 19 | Weixelbaum Franz |
| 17 | Granabetter Philipp |
| 16 | Unger Johannes |
| 14 | Gerhardt Marco |
| 12 | Unger Martin |
| 12 | Nieder Michael |
| 10 | Eisner Philipp |
| 10 | Bleich Rafael |
| 9 | Seidl Alexander |
| 8 | Granabetter Alexander |
| 8 | Hahnekamp Martin |
| 7 | Gerdenitsch Michael |
| 6 | Hamm Sebastian |
| 6 | Hackl Thomas |
| 6 | Klemenschits Patrick |
| 5 | Schneider Gerald |
| 5 | Bleich Marcus |
| 4 | Petermann Christian |
| 4 | Stadl David |
| 3 | Schüller Ronald |
| 2 | Fleck Stefan |
| 1 | Pinter Markus |
| 1 | Zeitler Franz |
| 1 | Farkas Roland |
| 1 | Walzer Thomas |
Torschützen:
25 Tore: Sebastian Edelhofer, 15 Tore: Marco Gerhardt, 9 Tore: Alexander Weixelbaum, 8 Tore: Alexander Wartha, 4 Tore: Patrick Klemenschits, Gerald Schneider, Franz Weixelbaum, Benedikt Scheuhammer, Fabian Laminger, 3 Tore: Alexander Seidl, 2 Tore: Martin Hahnekamp, Martin Unger, Stefan Wartha, Christian Petermann 1 Tor: Stefan Kruisz, Rafael Bleich, David Stagl, Thomas Hackl, Johannes Unger,












































