Banner
           SVM@facebook
Sponsoren:
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home Spiele Berichte

Ewige Tabelle Landesliga

Rekorde: Meister ohne Niederlage: wurden die SV Oberwart 1983/84 (32-22-10-0 /76 Punkte/54 Punkte) und der SC/ESV Parndorf 2002/03 (30-26-4-0 - 82/56 Punkte)

Ohne Sieg blieben nur zwei Teams: Halbturn holte 1975/76 in 26 Spielen gerade einmal 4 Pünktchen, Olbendorf schaffte 1991/92 5 Punkte und ist die einzige Landesligamannschaftt, die nie in der Liga gewonnen hat !!!

Aufsteiger und Meister: das schafften 3 Teams: der SV Gols 1988/89 (als einziger Ligadebütant!!) , der SV Neuberg 1996/97 und der SC Ritzing 2009/10

Rekordmeister: SV Oberwart holte 6 Meistertitel, Mattersburg und Baumgarten je 5, Pinkafeld, der SC Eisenstadt  und Siegendorf je 4; Die Sportvereinigung Oberwart ist eine Fusion aus SC und ASK, die 1974 vollzogen wurde - rechnet man die drei Titel des SC Oberwart noch dazu, holte Oberwart insgesamt 9 Landesligatitel. Beim SV Mattersburg holte auch die Amateurmannschaft einen Titel, könnte man also auch hier sechs Meisterschaften rechnen.

Ohne Ende: eine einzige Landesligasaison (1969/79) wurde nicht zu Ende gespielt, daher ergeben sich auch die ungeraden Zahlen in der Tabelle.

 

- Die Tabelle ist dem 3 Punkte System erstellt

Erklärung: 1) SC Oberwart und ASK Oberwart fusionierten 1974 zur Sportvereinigung Oberwart. Alle Ergebnisse werden separat gerechnet, also sind der SC, der ASK und auch die SV in der Tabelle angegeben

2) Das gilt auch für den SV/FC Deutschkreutz - eine Fusion aus SV und ASK zum FC Deutschkreutz.

3) Selbiges gilt auch für den SC/ESV Parndorf - einer Fusion aus SC/ESV,

4)Eine weitere Fusion war die des SC Frauenkirchen aus UFC und ASV, auch hier sind alle drei Klubs angeführt

5)die Amateur und Ib Teams (Eisenstadt, Mattersburg und Parndorf) wurden separat berechnet

6) in Klammer steht die Anzahl der gewonnenen Meisterschaften

Stand: 10.Juni 2019;

 

Stand:  9.Juni 2019 Meister Saison Spiele Siege Remis Niedr Tore + Tore - Diff Punkte
Verein Saison Spiele Siege Remis Niedr Tore + Tore - Diff Pkt.
SV Oberwart (SC/SV) 10 43 1204 630 228 341 2673 1722 951 2118
Güssinger SV 1919  2 51 1439 545 326 568 2332 2422 -90 1961
Deutschkreutz (SV/FC) 2 45 1264 478 264 520 2078 2234 -156 1698
Sankt Margarethen 40 1184 443 328 417 1683 1611 72 1657
SV Mattersburg 5 35 947 447 220 282 1951 1383 568 1561
SC Pinkafeld 4 39 1081 433 249 399 1955 1707 248 1548
Rohrbach 2 35 1008 406 281 321 1498 1309 189 1499
Neuberg 3 31 932 423 208 193 1615 1278 337 1477
Parndorf (SC/ESV) 1 28 780 352 165 265 1141 1289 -148 1221
Rudersdorf 3 29 818 337 198 281 1377 1157 220 1209
Baumgarten 5 26 762 336 196 232 1363 1053 310 1204
SC Neusiedl am See 2 30 788 339 137 313 1602 1603 -1 1154
ASK Hirm 32 876 323 182 370 1631 1762 -131 1151
Horitschon 24 734 303 180 241 1244 1131 113 1089
Purbach 1 25 744 296 196 250 1114 1032 82 1084
ASV Neufeld 3 23 602 287 91 224 1573 1118 455 952
Kohfidisch 20 612 229 147 236 906 929 -23 834
Klingenbach 1 20 610 214 170 222 881 907 -26 812
Halbturn 22 624 188 140 296 812 1116 -304 704
Tadten 15 460 185 125 150 744 631 113 680
Leithaprodersdorf 1 18 526 179 126 221 757 845 -88 663
Jennersdorf 17 506 184 107 215 808 882 -74 659
Eisenstadt 4 12 316 193 35 88 889 486 403 614
Frauenkirchen (UFC/SC) 1 17 450 172 77 201 908 1023 -115 593
Parndorf Amateure/1b 1 12 362 169 79 114 616 478 142 586
Neudörfl 13 404 161 87 156 627 597 30 570
ASV Kittsee 1 16 433 159 84 190 739 906 -167 561
ASV Siegendorf 4 12 318 165 57 96 612 456 156 552
SV Großpetersdorf 17 440 160 69 211 885 1100 -215 549
Steinbrunn 16 436 152 86 198 731 839 -108 542
Stegersbach 2 11 342 154 72 116 657 515 142 534
Loipersbach 1 14 368 154 60 154 844 828 16 522
Forchtenstein 12 360 130 74 156 555 678 -123 464
Eltendorf 10 300 118 75 107 529 519 10 429
Draßburg 1 8 252 124 52 56 541 363 178 424
Schattendorf 13 382 102 95 185 489 799 -310 401
Andau 13 368 107 76 185 493 717 -224 397
SV Rechnitz 1 11 314 107 59 148 546 740 -194 380
ASK Deutschkreutz 12 328 101 74 153 508 761 -253 377
Ritzing 2 7 212 101 49 62 385 298 87 352
SV Mattersburg Amateure 2 6 196 98 40 58 437 299 138 334
ASK Oberwart 8 216 94 42 80 476 383 93 324
Trausdorf 8 246 86 62 98 289 338 -49 320
Marz 8 234 84 53 97 377 411 -34 305
Sigleß 1 8 228 74 56 98 344 353 -9 278
Gols 1 8 240 70 62 109 285 408 -123 272
Eberau 1 7 210 73 45 102 317 385 -68 264
Oberpullendorf 7 202 71 39 92 326 418 -92 252
Oggau 7 196 66 53 77 290 337 -47 251
Hannersdorf 6 174 58 52 64 206 215 -9 226
Kukmirn 6 180 59 33 88 239 329 -90 210
Antau 6 178 58 35 85 236 326 -90 209
Stinatz 5 150 58 31 58 237 243 -6 205
Steinberg 8 216 54 43 119 282 469 -187 205
Wimpassing 4 152 51 39 62 239 302 -63 192
Illmitz 5 156 48 36 72 197 254 -57 180
Stoob 5 138 44 39 55 169 182 -13 171
Deutsch Kaltenbrunn 5 144 40 43 61 185 258 -73 163
Zurndorf 4 126 42 22 62 183 254 -71 148
ASV Hornstein 6 142 41 25 76 267 393 -126 148
Winden 5 152 34 32 86 206 343 -137 134
Wiesen 3 100 34 25 41 147 173 -26 127
ESV Parndorf 4 104 36 10 58 223 345 -122 118
UFC Markt Allhau 3 92 32 19 41 152 182 -30 115
Wallern 4 122 29 24 69 159 255 -96 111
Deutsch Tschantschendorf 3 96 28 18 50 122 174 -52 102
Rohrbrunn 4 110 21 30 59 127 224 -97 93
Schlaining 3 92 22 20 50 114 184 -70 86
Bad Sauerbrunn 2 60 25 11 24 113 106 7 86
Pöttsching 4 108 19 20 69 130 305 -175 77
Riedlingsdorf 3 78 20 11 47 133 248 -115 71
Schachendorf 2 56 16 18 22 74 88 -14 66
NEWAG Eisenstadt 2 44 19 6 19 106 96 10 63
Weiden am See 2 56 14 13 29 70 94 -24 55
Ollersdorf 1 32 10 5 17 36 57 -21 35
Krensdorf 1 30 7 7 16 34 57 -23 28
Rust 1 26 8 3 15 36 57 -21 27
Müllendorf 1 26 8 1 17 47 73 -26 25
Kirchfidisch 1 30 5 6 19 25 68 -43 21
Lackenbach 1 28 4 5 19 26 75 -49 17
ASV Frauenkirchen 1 22 5 1 16 37 94 -57 16
Mannersdorf 1 30 3 4 23 24 80 -56 13
Bad Tatzmannsdorf 1 26 2 3 21 52 135 -83 9
Buchschachen 1 30 2 3 25 24 129 -105 9
Olbendorf 1 30 0 5 25 16 86 -70 5

 

 

Die Meister der Landesliga

 

Übersicht: zum Ansehen der jeweiligen Saison, den Link anklicken

1949/50:           ASV Zuckerfabrik Siegendorf

1950/51:           SC Oberwart 1912

1951/52:           ASV Hitiag Neufeld

1952/53:           SV Mattersburg

1953/54:           ASV Zuckerfabrik Siegendorf

1954/55:           SC Oberwart 1912

1955/56:           SV Mattersburg

1956/57:           SV Mattesburg

1957/58:           ASV Hitiag Neufeld

1958/59:           SC Eisenstadt

1959/60:           SC Pinkafeld

1960/61:           ASV Hitiag Neufeld

1961/62:           SC Eisenstadt

1962/63:           SV Mattersburg

1963/64:           SV Deutschkreutz

1964/65:           SC Pinkafeld

1965/66:           SV Loipersbach

1966/67:           SC Pinkafeld

1967/68:           SC Oberwart 1912

1968/69:           UFC Frauenkirchen

1969/70:           USV Sattler Rudersdorf

1970/71:           ASV Zuckerfabrik Siegendorf

1971/72:           SV Rechnitz

1972/73:           ASV Zuckerfabrik Siegendorf

1973/74:           ASV Kittsee

1974/75:           SC Oberwart 1912

1975/76:           SC Neusiedl am See 1919

1976/77:           USV Sattler Rudersdorf

1977/78:           SV Leithaprodersdorf

1978/79:           Güssinger SV 1919

1979/80:           SC Oberwart 1912

1980/81:           Sportvereinigung Oberwart

1981/82:           UFC Purbach

1982/83:           SV Neuberg

1983/84:           Sportvereinigung Oberwart

1984/85:           USV Sattler Rudersdorf

1985/86:           ASK Baumgarten

1986/87:           SC Pinkafeld

1987/88:           Güssinger SV 1919

1988/89:           SV Gols

1989/90:           SV Sigleß

1990/91:           ASK Baumgarten

1991/92:           SC Eisenstadt

1992/93:           ASK Klingenbach

1993/94:           SV Mattersburg

1994/95:           ASK Baumgarten

1995/96:           SC Eisenstadt

1996/97:           SV Neuberg

1997/98:           FC Deutschkreutz

1998/99:           SV Rohrbach

1999/2000:       SC Eisenstadt

2000/01:           SV Rohrbach

2001/02:           Sportvereinigung Oberwart

2002/03:           SC/ESV Parndorf

2003/04:           SC Ritzing

2004/05:           SC Neusiedl am See 1919

2005/06:           ASK Baumgarten

2006/07:           SV Mattersburg Amateure

2007/08:           SV Stegersbach

2008/09:           ASK Baumgarten

2009/10:           SC Ritzing

2010/11:           SV Stegersbach

2011/12:           Sportvereinigung Oberwart

2012/13:           SV Neuberg

2013/14:           SC/ESV Parndorf Ib

2014/15:           Sportvereinigung Oberwart

2015/16:           SV Eberau

2016/17:           SV Mattersburg Amateure

2017/18 :          SV Mattersburg Amateure

2018/19:           ASV Drassburg

 

Verein Saison Spiele Siege Remis Niedr Tore + Tore - Diff Pkt.
Meister Saison Spiele Siege Remis Niedr Tore + Tore - Diff Punkte
1 Sportvereinigung Oberwart (SC/SV) 10 41 1142 609 218 310 2577 1610 967 2045
2 Güssinger SV 1919  2 51 1439 545 326 568 2332 2422 -90 1961
3 SV Mattersburg 5 35 947 447 220 282 1951 1383 568 1561
4 Deutschkreutz (SV/FC) 2 41 1140 437 236 465 1904 1990 -86 1547
5 Rohrbach 2 35 1008 406 281 321 1498 1309 189 1499
6 Sankt Margarethen 36 1064 391 296 377 1495 1442 53 1469
7 SC Pinkafeld 4 35 957 389 215 353 1758 1533 225 1382
8 Neuberg 3 28 838 388 192 160 1454 1103 351 1356
9 Parndorf (SC/ESV) 1 28 780 352 165 265 1141 1289 -148 1221
10 Rudersdorf 3 29 818 337 198 281 1377 1157 220 1209
11 Baumgarten 5 26 762 336 196 232 1363 1053 310 1204
12 SC Neusiedl am See 2 30 788 339 137 313 1602 1603 -1 1154
13 ASK Hirm 32 876 323 182 370 1631 1762 -131 1151
14 Purbach 1 24 712 280 186 246 1052 1001 51 1026
15 ASV Neufeld 3 23 602 287 91 224 1573 1118 455 952
16 Horitschon-Unterpetersdorf 20 610 255 151 204 1023 921 102 916
17 Kohfidisch 18 552 212 136 204 830 797 33 772
18 Halbturn 22 624 188 140 296 812 1116 -304 704
19 Klingenbach 1 17 516 185 145 182 750 742 8 700
20 Tadten 15 460 185 125 150 744 631 113 680
21 Jennersdorf 16 474 178 99 197 769 811 -42 633
22 Eisenstadt 4 12 316 193 35 88 889 486 403 614
23 Leithaprodersdorf 1 16 464 165 112 187 675 707 -32 607
24 Frauenkirchen (UFC/SC) 1 17 450 172 77 201 908 1023 -115 593
25 ASV Kittsee 1 16 433 159 84 190 739 906 -167 561
26 SV Großpetersdorf 17 440 160 69 211 885 1100 -215 549
27 Neudörfl 12 372 154 81 137 596 526 70 543
28 Steinbrunn 16 436 152 86 198 731 839 -108 542
29 Loipersbach 1 14 368 154 60 154 844 828 16 522
30 Forchtenstein 12 360 130 74 156 555 678 -123 464
31 ASV Siegendorf 4 10 258 131 45 82 489 371 118 438
32 Parndorf Amateure/1b 1 8 238 116 51 71 410 300 110 399
33 Andau 13 368 107 76 185 493 717 -224 397
34 Schattendorf 12 350 99 90 161 460 714 -254 387
35 Stegersbach 2 7 218 114 42 62 455 309 146 384
36 SV Rechnitz 1 11 314 107 59 148 546 740 -194 380
37 ASK Deutschkreutz 12 328 101 74 153 508 761 -253 377
38 ASK Oberwart 8 216 94 42 80 476 383 93 324
39 Trausdorf 8 246 86 62 98 289 338 -49 320
40 Marz 8 234 84 53 97 377 411 -34 305
41 Ritzing 2 6 182 87 40 55 330 259 71 301
42 Sigleß 1 8 228 74 56 98 344 353 -9 278
43 Gols 1 8 240 70 62 109 285 408 -123 272
44 Oberpullendorf 7 202 71 39 92 326 418 -92 252
45 Oggau 7 196 66 53 77 290 337 -47 251
46 Eltendorf 6 176 59 53 64 247 268 -21 230
47 Hannersdorf 6 174 58 52 64 206 215 -9 226
48 Kukmirn 6 180 59 33 88 239 329 -90 210
49 Antau 6 178 58 35 85 236 326 -90 209
50 Steinberg 8 216 54 43 119 282 469 -187 205
51 Stinatz 5 150 58 31 58 237 243 -6 205
52 SV Mattersburg Amateure 1 4 132 57 30 45 247 217 30 201
53 Draßburg 4 118 55 21 32 265 221 44 186
54 Illmitz 5 156 48 36 72 197 254 -57 180
55 Stoob 5 138 44 39 55 169 182 -13 171
56 Eberau 5 156 45 29 82 211 322 -111 164
57 Deutsch Kaltenbrunn 5 144 40 43 61 185 258 -73 163
58 ASV Hornstein 6 142 41 25 76 267 393 -126 148
59 Zurndorf 4 126 42 22 62 183 254 -71 148
60 Winden 5 152 34 32 86 206 343 -137 134
61 Wiesen 3 100 34 25 41 147 173 -26 127
62 ESV Parndorf 4 104 36 10 58 223 345 -122 118
63 Deutsch Tschantschendorf 3 96 28 18 50 122 174 -52 102
64 Rohrbrunn 4 110 21 30 59 127 224 -97 93
65 Schlaining 3 92 22 20 50 114 184 -70 86
66 Wallern 3 90 21 22 47 117 174 -57 85
67 Pöttsching 4 108 19 20 69 130 305 -175 77
68 Riedlingsdorf 3 78 20 11 47 133 248 -115 71
69 Schachendorf 2 56 16 18 22 74 88 -14 66
70 NEWAG Eisenstadt 2 44 19 6 19 106 96 10 63
71 Weiden am See 2 56 14 13 29 70 94 -24 55
72 Wimpassing 1 28 12 7 9 58 44 14 43
73 Ollersdorf 1 32 10 5 17 36 57 -21 35
74 Krensdorf 1 30 7 7 16 34 57 -23 28
75 Rust 1 26 8 3 15 36 57 -21 27
76 Müllendorf 1 26 8 1 17 47 73 -26 25
77 Kirchfidisch 1 30 5 6 19 25 68 -43 21
78 Lackenbach 1 28 4 5 19 26 75 -49 17
79 ASV Frauenkirchen 1 22 5 1 16 37 94 -57 16
80 Mannersdorf 1 30 3 4 23 24 80 -56 13
81 Bad Tatzmannsdorf 1 26 2 3 21 52 135 -83 9
82 Buchschachen 1 30 2 3 25 24 129 -105 9
83 Olbendorf 1 30 0 5 25 16 86 -70 5
in rot: Mannschaften die nicht mehr existieren, oder in Fusionen aufgegangen sind
Rekorde: Meister ohne Niederlage: wurden die SV Oberwart 1983/84 (32-22-10-0 /76 Punkte/54 Punkte) und
der SC/ESV Parndorf 2002/03 (30-26-4-0 - 82/56 Punkte)
Ohne Sieg blieben nur zwei Teams: Halbturn holte 1975/76 in 26 Spielen gerade einmal 4 Pünktchen, Olbendorf schaffte 1991/92 
5 Punkte und ist die einzige Landesligamannscht, die nie in der Liga gewonnen hat !!!
 - Die Tabelle ist dem 3 Punkte System erstellt
Erklärung: 1) SC Oberwart und ASK Oberwart fusionierten 1974 zur Sportvereinigung Oberwart. Die Ergebnisse ab 
1974 wurden der SV zugerechnet, weil die SV quasi der Nachfolgeverein des SC war, ganz klar zu rechnen ist das aber nicht
2) Das gilt auch für den SV/FC Deutschkreutz - eine Fusion aus SV und ASK zum FC Deutschkreutz. Auch hier wurden die
Ergebnisse nach der Fusion zu den Ergebnissen des SV gerechnet
3) Selbiges gilt auch für den SC/ESV Parndorf - einer Fusion aus SC/ESV, wobei hier die sache klarer scheint, man interpretieren könnte
dass der ESV im SC aufging. Daher alle Ergebnisse seit der Fusion zu jenen des SC gerechnet
4)Eine weitere Fusion war die des SC Frauenkirchen aus UFC und ASV. Hier wurden die Ergebnisse dem UFC zugerechnet - man 
hätte es auch anders machen können!
5)die Amateur und Ib Teams wurden separat berechnet