1986/1987 - Regionalliga Ost

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
30. Spieltag
  Schwechat  -  Floridsdorfer AC   3 : 0    
  Sankt Pölten  -  Favoritner AC   0 : 0    
  Zwettl  -  Stockerau   4 : 2    
  Donaufeld  -  Wiener Neustadt   0 : 1    
  Baumgarten  -  Oberwart   2 : 1    
  Rudersdorf  -  Jennersdorf   1 : 0    
  Mautner Markhof  -  St.Margarethen   0 : 0    
  Tulln  -  Badener AC   3 : 0    
 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
30. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Sankt Pölten       30 20 6 4   77 : 26 51   46
2 Zwettl       30 14 10 6   44 : 32 12   38
3 Favoritner AC       30 14 8 8   47 : 30 17   36
4 Floridsdorfer AC       30 12 11 7   46 : 32 14   35
5 St.Margarethen       30 10 13 7   39 : 36 3   33
6 Schwechat       30 11 7 12   40 : 39 1   29
7 Oberwart       30 10 9 11   35 : 37 -2   29
8 Wiener Neustadt       30 11 7 12   37 : 43 -6   29
9 Mautner Markhof       30 11 7 12   42 : 55 -13   29
10 Stockerau       30 8 12 10   51 : 52 -1   28
11 Donaufeld       30 8 11 11   26 : 28 -2   27
12 Badener AC       30 7 13 10   30 : 35 -5   27
13 Tulln       30 10 7 13   34 : 44 -10   27
14 Jennersdorf       30 8 9 13   33 : 53 -20   25
15 Baumgarten       30 6 12 12   31 : 43 -12   24
16 Rudersdorf       30 5 8 17   23 : 50 -27   18
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 16.08.2010 15:00
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group