Landesliga 1951/52

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
  NEW GÜS NEU HOR SIE SCN PIN HIR REC DEU GRO MAT
NEWAG Eisenstadt (N)   3:2 ! 1:2 ! 3:1 ! 2:3 ! 1:2 ! 1:3 ! 4:2 ! 6:0 ! 1:1 ! 9:1 ! 2:1 !
Güssing (N) 2:2 !   0:4 ! 4:2 ! 4:3 ! 2:3 ! 4:3 ! 4:3 ! 5:0 ! 4:2 ! 3:1 ! 1:5 !
Neufeld 6:1 ! 6:2 !   1:1 ! 1:0 ! 7:2 ! 5:2 ! 5:2 ! 9:0 ! 3:1 ! 7:0 ! 3:1 !
Hornstein 1:1 ! 7:1 ! 1:6 !   2:2 ! 3:0 ! 1:2 ! 1:1 ! 9:3 ! 2:1 ! 8:1 ! 3:0 !
Siegendorf 3:0 ! 6:0 ! 2:2 ! 5:1 !   4:3 ! 2:1 ! 4:2 ! 15:0 ! 3:1 ! 5:2 !
Neusiedl 2:1 ! 4:2 ! 2:8 ! 3:0 ! 2:3 !   2:4 ! 4:2 ! 3:1 ! 4:1 ! 2:1 ! 3:3 !
Pinkafeld 7:3 ! 5:0 ! 3:1 ! 8:1 ! 0:2 ! 7:1 !   5:0 ! 7:0 ! 9:0 ! 4:0 ! 0:3 !
Hirm 2:5 ! 2:0 ! 1:4 ! 2:2 ! 2:0 ! 5:3 ! 6:4 !   5:0 ! 4:1 ! 4:2 ! 0:8 !
Rechnitz 0:2 ! 1:2 ! 0:6 ! 1:2 ! 3:2 ! 0:1 ! 2:3 ! 2:1 !   2:5 ! 0:3 ! 1:8 !
SV Deutschkreutz (N) 1:3 ! 1:3 ! 0:1 ! 6:2 ! 1:3 !
1:2 !
3:0 ! 0:1 ! 5:3 ! 18:0 !   4:4 ! 1:2 !
Großpetersdorf 1:5 ! 0:0 ! 0:5 ! 2:4 ! 0:2 ! 4:0 ! 2:2 ! 6:2 ! 7:1 ! 2:1 !   3:1 !
Mattersburg 2:2 ! 4:1 ! 4:4 ! 12:0 ! 1:0 ! 8:2 ! 4:0 ! 7:3 ! 11:1 ! 8:0 ! 10:0 !  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 31.12.2018 13:43
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group