Landesliga 1975/76

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Güssi Stoob Leith Oggau Rohrb Forch Baumg Halbt St. M Deuts Stein Eisen Matte Ruder Neusi
Güssing   4:2 4:1 1:1 0:0 5:0 4:1 5:0 1:2 9:0 9:1 1:1 1:1 0:2 0:0
Stoob 1:0   1:1 0:0 1:1 4:0 1:1 2:0 0:1 2:0 0:2 2:2 2:1 1:2 0:0
Leithaprodersdorf 1:0 2:2   2:0 1:0 4:2 3:1 1:0 2:2 11:0 6:2 3:2 2:0 1:0 3:1
Oggau 3:2 2:1 1:0   1:0 1:2 1:0 8:0 1:0 4:0 2:0 4:4 4:1 3:0 2:1
Rohrbach 0:2 2:0 0:1 1:1   2:0 3:0 7:0 3:0 4:0 3:1 2:3 3:0 1:0 1:1
Forchtenstein 2:5 1:0 2:1 2:1 0:3   2:2 5:0 2:2 6:0 4:0 0:3 1:1 1:2 1:4
Baumgarten 1:3 1:3 1:3 1:3 0:0 0:0   2:2 0:1 2:0 3:1 1:3 0:1 0:2 0:5
Halbturn 1:11 0:0 0:4 1:3 0:5 0:1 1:3   1:1 0:2 1:2 2:3 2:4 0:2 2:2
St.Margarethen 5:2 0:0 0:2 1:1 0:1 0:0 1:1 2:0   3:2 1:0 3:2 2:0 0:2 1:0
Deutschkreutz 2:1 0:1 0:1 1:3 1:1 0:2 2:2 4:0 0:0   1:0 1:1 3:0 0:3 0:1
Steinberg 0:5 2:5 1:4 0:2 0:0 0:2 0:1 5:0 4:0 0:0   0:2 3:1 1:3 0:4
Eisenstadt Ib 3:1 3:1 2:2 3:0 3:2 2:0 4:3 1:0 1:0 3:0 0:1   2:0 2:0 2:3
Mattersburg 0:1 1:1 0:0 0:0 2:0 0:0 2:4 4:2 2:1 4:1 1:1 1:0   1:0 0:1
Rudersdorf 1:1 0:1 1:0 2:0 0:0 5:0 2:1 5:1 3:0 1:0 2:0 2:1 2:0   0:2
Neusiedl 3:2 3:1 2:1 3:0 4:0 2:2 1:1 6:0 2:0 1:0 3:1 3:1 6:0 2:1  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 31.12.2018 13:46
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group