1993/1994 - Landesliga

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Tadte Neube Parnd Deuts Purba Ruder St.Ma Matte Rohrb Hirm Manne Gols Kohfi Baumg Güssi Halbt
Tadten   3:2 1:1 ! 3:1 1:1 0:0 2:0 1:2 3:0 1:0 2:0 6:0 5:1 4:2 3:0 1:0
Neuberg 0:0   0:0 0:1 3:3 2:1 1:0 1:1 1:3 2:1 5:1 2:1 0:1 1:1 1:2 3:1
Parndorf 0:0 5:1   3:1 3:1 5:1 0:2 0:2 2:1 3:0 0:0 4:0 2:2 1:1 3:1 2:4
Deutschkreutz 0:1 4:1 3:0   2:0 1:1 0:2 0:2 1:3 1:0 5:0 2:1 3:0 0:0 0:1 3:1
Purbach 3:0 0:0 0:0 0:1   5:0 0:0 0:2 0:0 2:0 2:0 0:0 1:0 0:0 2:0 5:2
Rudersdorf 2:1 2:1 0:1 3:1 1:0   3:1 1:0 0:4 0:0 6:0 3:0 1:3 0:6 ! 0:0 4:2
St.Margarethen 1:1 0:2 0:0 3:0 0:2 3:1   0:0 0:1 2:0 1:0 1:0 2:2 1:1 2:0 1:2
Mattersburg 1:2 6:1 2:0 1:1 6:1 2:0 1:0   1:0 4:0 8:0 2:1 4:0 2:0 1:0 3:0
Rohrbach 1:2 0:0 2:1 2:1 1:1 2:0 1:0 1:0   3:0 5:1 0:0 4:2 4:1 1:0 3:3
Hirm 3:0 1:0 0:2 2:1 1:0 1:0 3:1 0:1 1:2   1:0 5:1 1:2 1:1 2:0 3:1
Mannersdorf 2:0 1:3 0:4 2:3 0:3 3:5 2:2 0:1 0:0 0:1   1:2 3:4 2:2 0:2 ! 4:1
Gols 0:0 1:0 3:0 1:1 1:1 1:0 2:0 2:2 0:3 3:1 0:1   0:0 2:0 3:0 0:2
Kohfidisch 0:0 1:0 2:1 1:2 0:4 3:1 1:3 0:3 0:5 0:1 6:0 2:2   1:1 2:1 3:3
Baumgarten 0:0 1:1 2:0 1:1 0:2 1:1 0:0 1:1 1:1 2:1 2:0 4:1 2:0   3:1 1:3
Güssing 1:0 1:0 1:2 1:2 0:3 0:5 0:1 0:7 0:1 2:1 1:0 3:0 2:1 1:4   1:1
Halbturn 1:3 0:0 0:2 0:0 0:2 1:1 2:0 0:2 0:4 1:0 3:1 1:1 1:0 0:2 0:1  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 08.08.2010 14:33
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group