2004/2005 - Burgenlandliga

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Steg Oberw Neus Neud Eber Baumg Zurnd Kohf Forch Wies Neub Kling Tadt St.M Güss Horit Matt Illm
Stegersbach   0:0 2:2 3:0 6:1 1:5 5:0 2:0 4:2 4:1 3:1 3:2 0:0 4:0 3:1 2:3 1:1 4:1
Oberwart 2:0   1:3 2:0 1:0 1:1 1:0 2:3 1:1 1:1 2:2 1:1 3:1 2:1 ! 1:0 0:3 2:0 2:1
Neusiedl 2:1 2:1   1:0 4:0 4:2 6:1 3:0 1:1 10:0 1:1 4:0 2:1 1:2 ! 2:1 4:2 3:2 3:0
Neudörfl 2:2 1:2 1:3   2:0 1:1 1:3 3:1 1:3 1:2 1:4 3:1 1:4 4:2 ! 4:2 3:1 1:0 1:0
Eberau 1:3 0:1 1:2 1:2   0:5 0:3 ! 2:0 0:0 4:2 3:0 0:3 2:0 2:3 ! 1:1 4:2 0:3 2:3
Baumgarten 5:2 1:1 1:2 3:0 2:0   4:2 2:3 1:2 4:0 1:0 5:1 4:0 3:1 ! 1:3 6:1 2:5 4:1
Zurndorf 1:3 4:2 2:3 5:4 2:0 1:1   0:0 1:2 1:2 1:4 2:0 1:5 1:2 ! 2:0 2:0 2:1 1:1
Kohfidisch 1:1 2:0 2:4 1:1 1:0 3:1 3:5   2:0 1:1 0:2 1:1 2:0 0:1 ! 1:2 2:3 4:0 3:1
Forchtenstein 4:0 5:1 1:3 2:0 2:2 0:3 2:1 2:5   3:0 0:0 2:2 2:0 1:0 3:2 0:1 1:1 4:2
Wiesen 5:0 1:1 2:3 1:2 4:0 1:3 7:3 4:0 2:1   1:1 1:3 4:2 1:1 ! 1:0 6:1 3:1 3:3
Neuberg 0:0 2:3 2:0 1:0 2:0 1:0 5:0 2:0 2:2 0:2   0:1 0:0 0:0 1:1 2:2 2:1 3:1
Klingenbach 1:0 3:1 4:1 2:1 8:1 0:2 4:2 4:1 3:1 1:1 2:1   1:1 5:0 3:0 2:0 1:1 1:1
Tadten 4:1 2:1 1:2 2:1 3:1 1:1 3:0 0:0 3:0 1:5 1:0 2:2   2:2 ! 1:1 1:1 4:0 3:2
St.Margarethen 1:0 ! 0:0 4:0 ! 2:1 ! 3:2 ! 0:2 2:1 ! 2:0 ! 2:5 ! 2:0 ! 2:2 ! 2:1 ! 0:0   2:2 ! 1:1 ! 2:3 ! 2:0 !
Güssing 4:0 0:0 3:3 0:1 1:0 0:1 4:2 1:0 2:2 0:0 1:3 1:0 1:2 1:1 !   1:1 1:1 2:0
Horitschon 1:3 1:0 1:1 2:2 3:0 2:0 2:1 1:1 5:2 3:0 1:1 2:2 2:0 3:1 ! 1:2   2:2 4:0
Matterburg Am. 1:4 0:1 1:4 2:1 4:1 0:4 2:0 0:2 5:0 2:1 1:1 4:1 6:0 1:2 ! 0:1 4:2   3:2
Illmitz 2:0 1:1 2:1 0:2 5:0 1:3 1:0 3:2 0:2 3:1 0:1 4:2 1:1 0:2 ! 0:1 2:2 0:2  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 08.08.2010 14:38
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group