1984/1985 - Landesliga

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Jenne Rohrb Güssi Hirm Deuts Andau Siege Baumg Neube St.Ma Pinka Purba Matte Ruder Leith Großp
Jennersdorf   4:0 2:0 8:2 3:2 4:2 2:1 2:2 3:1 3:0 2:0 2:0 2:0 1:2 3:1 5:0
Rohrbach 1:4   1:0 2:0 2:1 4:0 4:0 1:3 6:4 0:0 1:1 0:3 2:1 1:1 0:0 1:1
Güssing 1:1 4:0   2:0 0:2 3:1 1:2 1:1 1:3 1:0 1:2 4:0 3:1 2:1 4:2 0:2
Hirm 3:2 1:1 1:2   2:2 2:1 1:3 2:1 5:1 1:1 0:0 2:1 0:0 1:2 3:1 1:1
Deutschkreutz 1:0 2:0 1:0 1:2   3:0 3:1 0:1 1:0 1:1 0:2 0:2 7:3 1:3 1:1 5:1
Andau 2:1 0:1 1:1 3:2 0:1   7:0 3:3 2:1 2:0 3:0 2:1 4:3 0:2 3:1 3:1
Siegendorf 0:1 1:0 2:0 1:2 0:0 2:2   1:4 0:2 2:4 0:0 2:7 1:1 0:1 0:3 1:2
Baumgarten 0:3 2:1 0:0 3:0 2:1 1:1 3:1   0:1 0:2 6:1 2:1 1:3 0:3 1:1 2:1
Neuberg 0:0 0:0 1:1 4:1 1:1 3:2 3:1 2:3   2:0 1:0 0:5 1:0 1:3 2:0 0:0
St.Margarethen 2:1 2:1 2:0 0:0 5:0 4:2 5:0 3:0 4:2   2:2 0:0 3:0 3:0 7:0 2:2
Pinkafeld 0:1 0:0 4:1 3:1 2:0 1:1 4:1 1:1 0:1 1:1   1:0 0:0 0:1 2:1 4:0
Purbach 0:5 1:0 1:0 3:0 5:1 0:2 2:1 0:2 5:0 0:0 7:2   0:0 0:2 0:1 1:1
Mattersburg 1:1 1:2 1:1 2:1 0:1 0:4 3:0 3:0 1:0 1:2 2:0 0:0   1:1 2:3 1:0
Rudersdorf 4:2 2:2 2:0 4:1 2:0 3:1 2:0 0:0 1:2 1:2 0:0 5:1 1:1   4:0 2:1
Leithaprodersdorf 2:4 0:1 0:2 4:0 0:0 7:1 2:1 2:2 0:1 0:1 0:0 5:4 2:1 0:1   1:1
Großpetersdorf 0:1 2:0 0:0 4:2 1:1 3:2 2:2 2:1 1:3 2:1 2:1 2:1 2:2 0:2 1:0  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 22.08.2010 09:46
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group