vorläufiger Zeitplan - Änderungen möglich
| Zeit | Altersklasse | M/W | Distanz Meter | Runde kurz | Runde lang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | U14 | W | 1600 | 2 | 800m | 0 | 1300m |
| 10:20 | U14 | M | 1600 | 2 | 800m | 0 | 1300m |
| 10:40 | U16 | W | 2100 | 1 | 800m | 1 | 1300m |
| 11:00 | U16 | M | 2100 | 1 | 800m | 1 | 1300m |
| 11:30 | U18 | W | 3400 | 1 | 800m | 2 | 1300m |
| 12:00 | U18 | M | 3400 | 1 | 800m | 2 | 1300m |
| 12:45 | U20 | M | 3400 | 1 | 800m | 2 | 1300m |
| U23 | M | 3400 | 1 | 800m | 2 | 1300m | |
| Männer Kurzstrecke | M | 3400 | 1 | 800m | 2 | 1300m | |
| 13:15 | U20 | W | 5200 | 0 | 800m | 4 | 1300m |
| U23 | W | 5200 | 0 | 800m | 4 | 1300m | |
| Frauen Allgem. Klasse | W | 5200 | 0 | 800m | 4 | 1300m | |
| Master W 35 + älter | W | 5200 | 0 | 800m | 4 | 1300m | |
| Master M50 + älter | M | 5200 | 0 | 800m | 4 | 1300m | |
| 14:00 | Männer Langstrecke | M | 9100 | 0 | 800m | 7 | 1300m |
| Master M35/40/45 | M | 9100 | 0 | 800m | 7 | 1300m |
Für ÖLV Athleten über oelv.athmin.at
Ergebnisse auf https://my.raceresult.com/357097/
Nennschluss: 17.11.2025
Startnummernausgabe: 22.11.2025 ab 16:00 Uhr, 23.11.2025 ab 8:00 Uhr
1300m Rundkurs am Freizeitgelände / Badeteich, 7062 St. Margarethen, Ödenburgerstraße 1a
Die Strecke kann durchgehend mit Spikes belaufen werden.
SV Waha St. Margarethen
Leiter Wettkampf Vorbereitung – OK Chef
Franz Weixelbaum
Tel.: +43 676 / 846407405
franz.weixelbaum@bnet.at
Parkplatz: Für die Teilnehmer stehen im Umfeld ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung.
HAFTUNG: Für Verletzungen, Schäden und abhandengekommene Gegenstände übernimmt der Veranstalter keine Haftung.
Bestimmungen DSGVO: DSGVO.pdf
Es gilt die Ausschreibung des Veranstalters!
Änderungen können Aufgrund der zum Zeitpunkt aktuellen Gesetzeslage kurzfristig vorkommen!
Freizeitgelände / Badeteich St. Margarethen
How to design a website - More here